Conference 1
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego (ANA) | 28 | 21 | 7 | 0 | 42 | 18 | 19 | 215 | 74 | 141 | 0.750 | 12-1-0 | 9-6-0 | 8-2-0 | 10-0-0 | 6-4-0 | L2 | |
| 2 | Farfadets (LAK) | 28 | 19 | 8 | 1 | 39 | 16 | 17 | 124 | 89 | 35 | 0.696 | 9-4-0 | 10-4-1 | 7-3-0 | 8-2-0 | 7-3-0 | W3 | |
| 3 | Hershey Bears (WAS) | 28 | 18 | 8 | 2 | 38 | 16 | 18 | 188 | 101 | 87 | 0.679 | 8-4-2 | 10-4-0 | 6-4-0 | 6-3-1 | 6-4-0 | OTW1 | |
| 4 | IceLords (FLO) | 28 | 17 | 10 | 1 | 35 | 14 | 15 | 141 | 104 | 37 | 0.625 | 10-3-1 | 7-7-0 | 5-4-1 | 6-3-1 | 5-5-0 | W3 | |
| 5 | Portland Pirates (TBL) | 28 | 15 | 9 | 4 | 34 | 15 | 15 | 165 | 100 | 65 | 0.607 | 8-5-1 | 7-4-3 | 6-3-1 | 5-4-1 | 4-4-2 | L1 | |
| 6 | Iowa Chops (HAR) | 28 | 16 | 10 | 2 | 34 | 14 | 16 | 139 | 90 | 49 | 0.607 | 9-2-2 | 7-8-0 | 4-4-2 | 7-1-2 | 4-6-0 | SOL1 | |
| 7 | Humboldt Broncos (BLB) | 27 | 15 | 9 | 3 | 33 | 13 | 14 | 130 | 114 | 16 | 0.611 | 8-5-1 | 7-4-2 | 5-4-1 | 6-3-1 | 6-2-2 | L3 | |
| 8 | Palmarolle Brave (CHI) | 27 | 13 | 14 | 0 | 26 | 11 | 13 | 104 | 103 | 1 | 0.481 | 8-6-0 | 5-8-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | 4-6-0 | L1 | |
| 9 | Grand Rapids Griffins (DET) | 28 | 11 | 15 | 2 | 24 | 8 | 11 | 86 | 155 | -69 | 0.429 | 4-7-2 | 7-8-0 | 5-4-1 | 4-4-2 | 5-5-0 | OTW1 | 2 |
| 10 | Admirals (NAS) | 28 | 11 | 17 | 0 | 22 | 8 | 9 | 110 | 100 | 10 | 0.393 | 5-9-0 | 6-8-0 | 7-3-0 | 4-6-0 | 4-6-0 | L1 | 4 |
| 11 | Providence Bruins (BOS) | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 389 | -343 | 0.000 | 0-14-0 | 0-13-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | L27 | 26 |
Conference 2
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 27 | 23 | 4 | 0 | 46 | 21 | 22 | 158 | 70 | 88 | 0.852 | 13-1-0 | 10-3-0 | 8-2-0 | 9-1-0 | 8-2-0 | W1 | |
| 2 | Gatineau Olympiques (OTT) | 28 | 19 | 8 | 1 | 39 | 17 | 18 | 176 | 84 | 92 | 0.696 | 9-4-1 | 10-4-0 | 4-5-1 | 5-4-1 | 7-3-0 | OTW1 | |
| 3 | Lyon Lions (NYR) | 28 | 19 | 6 | 3 | 41 | 17 | 17 | 158 | 82 | 76 | 0.732 | 10-2-2 | 9-4-1 | 7-2-1 | 7-1-2 | 7-2-1 | OTL1 | |
| 4 | Canucks (VAN) | 28 | 14 | 9 | 5 | 33 | 14 | 14 | 135 | 90 | 45 | 0.589 | 6-5-2 | 8-4-3 | 5-4-1 | 4-4-2 | 6-3-1 | W3 | |
| 5 | Chicago Wolves (SEA) | 27 | 16 | 11 | 0 | 32 | 13 | 14 | 140 | 125 | 15 | 0.593 | 10-4-0 | 6-7-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W1 | |
| 6 | Amos Cometes (SHA) | 26 | 14 | 9 | 3 | 31 | 13 | 13 | 103 | 92 | 11 | 0.596 | 7-5-2 | 7-4-1 | 8-1-1 | 5-4-1 | 7-2-1 | W1 | |
| 7 | Brandon Wheat Kings (EDM) | 27 | 13 | 11 | 3 | 29 | 13 | 13 | 124 | 93 | 31 | 0.537 | 7-5-2 | 6-6-1 | 5-2-3 | 4-4-2 | 5-4-1 | W1 | |
| 8 | Trois-Rivieres Lions (COL) | 28 | 13 | 13 | 2 | 28 | 12 | 12 | 159 | 115 | 44 | 0.500 | 8-5-1 | 5-8-1 | 5-4-1 | 4-5-1 | 4-5-1 | W3 | |
| 9 | Mullets (DAL) | 28 | 12 | 13 | 3 | 27 | 9 | 10 | 110 | 116 | -6 | 0.482 | 5-8-1 | 7-5-2 | 4-5-1 | 3-7-0 | 4-4-2 | OTL1 | 1 |
| 10 | Foreurs (ROU) | 27 | 11 | 12 | 4 | 26 | 10 | 10 | 135 | 110 | 25 | 0.481 | 7-6-1 | 4-6-3 | 3-5-2 | 4-5-1 | 4-4-2 | OTL1 | 2 |
| 11 | Utica Comets (NJD) | 27 | 6 | 21 | 0 | 12 | 5 | 6 | 116 | 295 | -179 | 0.222 | 3-11-0 | 3-10-0 | 4-6-0 | 2-8-0 | 3-7-0 | L1 | 16 |
| 12 | Hamilton Bulldogs (MTL) | 28 | 1 | 27 | 0 | 2 | 1 | 1 | 91 | 362 | -271 | 0.036 | 0-14-0 | 1-13-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | 1-9-0 | L11 | 26 |
*Seeding 1 division leaders
-Orr-
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego (ANA) | 28 | 21 | 7 | 0 | 42 | 18 | 19 | 215 | 74 | 141 | 0.750 | 12-1-0 | 9-6-0 | 8-2-0 | 10-0-0 | 6-4-0 | L2 | |
| 2 | Hershey Bears (WAS) | 28 | 18 | 8 | 2 | 38 | 16 | 18 | 188 | 101 | 87 | 0.679 | 8-4-2 | 10-4-0 | 6-4-0 | 6-3-1 | 6-4-0 | OTW1 | |
| 3 | Iowa Chops (HAR) | 28 | 16 | 10 | 2 | 34 | 14 | 16 | 139 | 90 | 49 | 0.607 | 9-2-2 | 7-8-0 | 4-4-2 | 7-1-2 | 4-6-0 | SOL1 | |
| 4 | Humboldt Broncos (BLB) | 27 | 15 | 9 | 3 | 33 | 13 | 14 | 130 | 114 | 16 | 0.611 | 8-5-1 | 7-4-2 | 5-4-1 | 6-3-1 | 6-2-2 | L3 | |
| 5 | Providence Bruins (BOS) | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 389 | -343 | 0.000 | 0-14-0 | 0-13-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | L27 | 26 |
-Yzerman-
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farfadets (LAK) | 28 | 19 | 8 | 1 | 39 | 16 | 17 | 124 | 89 | 35 | 0.696 | 9-4-0 | 10-4-1 | 7-3-0 | 8-2-0 | 7-3-0 | W3 | |
| 2 | IceLords (FLO) | 28 | 17 | 10 | 1 | 35 | 14 | 15 | 141 | 104 | 37 | 0.625 | 10-3-1 | 7-7-0 | 5-4-1 | 6-3-1 | 5-5-0 | W3 | |
| 3 | Portland Pirates (TBL) | 28 | 15 | 9 | 4 | 34 | 15 | 15 | 165 | 100 | 65 | 0.607 | 8-5-1 | 7-4-3 | 6-3-1 | 5-4-1 | 4-4-2 | L1 | |
| 4 | Palmarolle Brave (CHI) | 27 | 13 | 14 | 0 | 26 | 11 | 13 | 104 | 103 | 1 | 0.481 | 8-6-0 | 5-8-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | 4-6-0 | L1 | |
| 5 | Grand Rapids Griffins (DET) | 28 | 11 | 15 | 2 | 24 | 8 | 11 | 86 | 155 | -69 | 0.429 | 4-7-2 | 7-8-0 | 5-4-1 | 4-4-2 | 5-5-0 | OTW1 | 2 |
| 6 | Admirals (NAS) | 28 | 11 | 17 | 0 | 22 | 8 | 9 | 110 | 100 | 10 | 0.393 | 5-9-0 | 6-8-0 | 7-3-0 | 4-6-0 | 4-6-0 | L1 | 4 |
-Beliveau-
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 27 | 23 | 4 | 0 | 46 | 21 | 22 | 158 | 70 | 88 | 0.852 | 13-1-0 | 10-3-0 | 8-2-0 | 9-1-0 | 8-2-0 | W1 | |
| 2 | Lyon Lions (NYR) | 28 | 19 | 6 | 3 | 41 | 17 | 17 | 158 | 82 | 76 | 0.732 | 10-2-2 | 9-4-1 | 7-2-1 | 7-1-2 | 7-2-1 | OTL1 | |
| 3 | Mullets (DAL) | 28 | 12 | 13 | 3 | 27 | 9 | 10 | 110 | 116 | -6 | 0.482 | 5-8-1 | 7-5-2 | 4-5-1 | 3-7-0 | 4-4-2 | OTL1 | 1 |
| 4 | Utica Comets (NJD) | 27 | 6 | 21 | 0 | 12 | 5 | 6 | 116 | 295 | -179 | 0.222 | 3-11-0 | 3-10-0 | 4-6-0 | 2-8-0 | 3-7-0 | L1 | 16 |
| 5 | Hamilton Bulldogs (MTL) | 28 | 1 | 27 | 0 | 2 | 1 | 1 | 91 | 362 | -271 | 0.036 | 0-14-0 | 1-13-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | 1-9-0 | L11 | 26 |
-Lemieux-
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gatineau Olympiques (OTT) | 28 | 19 | 8 | 1 | 39 | 17 | 18 | 176 | 84 | 92 | 0.696 | 9-4-1 | 10-4-0 | 4-5-1 | 5-4-1 | 7-3-0 | OTW1 | |
| 2 | Canucks (VAN) | 28 | 14 | 9 | 5 | 33 | 14 | 14 | 135 | 90 | 45 | 0.589 | 6-5-2 | 8-4-3 | 5-4-1 | 4-4-2 | 6-3-1 | W3 | |
| 3 | Chicago Wolves (SEA) | 27 | 16 | 11 | 0 | 32 | 13 | 14 | 140 | 125 | 15 | 0.593 | 10-4-0 | 6-7-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W1 | |
| 4 | Amos Cometes (SHA) | 26 | 14 | 9 | 3 | 31 | 13 | 13 | 103 | 92 | 11 | 0.596 | 7-5-2 | 7-4-1 | 8-1-1 | 5-4-1 | 7-2-1 | W1 | |
| 5 | Brandon Wheat Kings (EDM) | 27 | 13 | 11 | 3 | 29 | 13 | 13 | 124 | 93 | 31 | 0.537 | 7-5-2 | 6-6-1 | 5-2-3 | 4-4-2 | 5-4-1 | W1 | |
| 6 | Trois-Rivieres Lions (COL) | 28 | 13 | 13 | 2 | 28 | 12 | 12 | 159 | 115 | 44 | 0.500 | 8-5-1 | 5-8-1 | 5-4-1 | 4-5-1 | 4-5-1 | W3 | |
| 7 | Foreurs (ROU) | 27 | 11 | 12 | 4 | 26 | 10 | 10 | 135 | 110 | 25 | 0.481 | 7-6-1 | 4-6-3 | 3-5-2 | 4-5-1 | 4-4-2 | OTL1 | 2 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 27 | 23 | 4 | 0 | 46 | 21 | 22 | 158 | 70 | 88 | 0.852 | 13-1-0 | 10-3-0 | 8-2-0 | 9-1-0 | 8-2-0 | W1 | |
| 2 | San Diego (ANA) | 28 | 21 | 7 | 0 | 42 | 18 | 19 | 215 | 74 | 141 | 0.750 | 12-1-0 | 9-6-0 | 8-2-0 | 10-0-0 | 6-4-0 | L2 | |
| 3 | Lyon Lions (NYR) | 28 | 19 | 6 | 3 | 41 | 17 | 17 | 158 | 82 | 76 | 0.732 | 10-2-2 | 9-4-1 | 7-2-1 | 7-1-2 | 7-2-1 | OTL1 | |
| 4 | Gatineau Olympiques (OTT) | 28 | 19 | 8 | 1 | 39 | 17 | 18 | 176 | 84 | 92 | 0.696 | 9-4-1 | 10-4-0 | 4-5-1 | 5-4-1 | 7-3-0 | OTW1 | |
| 5 | Farfadets (LAK) | 28 | 19 | 8 | 1 | 39 | 16 | 17 | 124 | 89 | 35 | 0.696 | 9-4-0 | 10-4-1 | 7-3-0 | 8-2-0 | 7-3-0 | W3 | |
| 6 | Hershey Bears (WAS) | 28 | 18 | 8 | 2 | 38 | 16 | 18 | 188 | 101 | 87 | 0.679 | 8-4-2 | 10-4-0 | 6-4-0 | 6-3-1 | 6-4-0 | OTW1 | |
| 7 | IceLords (FLO) | 28 | 17 | 10 | 1 | 35 | 14 | 15 | 141 | 104 | 37 | 0.625 | 10-3-1 | 7-7-0 | 5-4-1 | 6-3-1 | 5-5-0 | W3 | |
| 8 | Portland Pirates (TBL) | 28 | 15 | 9 | 4 | 34 | 15 | 15 | 165 | 100 | 65 | 0.607 | 8-5-1 | 7-4-3 | 6-3-1 | 5-4-1 | 4-4-2 | L1 | |
| 9 | Iowa Chops (HAR) | 28 | 16 | 10 | 2 | 34 | 14 | 16 | 139 | 90 | 49 | 0.607 | 9-2-2 | 7-8-0 | 4-4-2 | 7-1-2 | 4-6-0 | SOL1 | |
| 10 | Humboldt Broncos (BLB) | 27 | 15 | 9 | 3 | 33 | 13 | 14 | 130 | 114 | 16 | 0.611 | 8-5-1 | 7-4-2 | 5-4-1 | 6-3-1 | 6-2-2 | L3 | |
| 11 | Canucks (VAN) | 28 | 14 | 9 | 5 | 33 | 14 | 14 | 135 | 90 | 45 | 0.589 | 6-5-2 | 8-4-3 | 5-4-1 | 4-4-2 | 6-3-1 | W3 | |
| 12 | Chicago Wolves (SEA) | 27 | 16 | 11 | 0 | 32 | 13 | 14 | 140 | 125 | 15 | 0.593 | 10-4-0 | 6-7-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W1 | |
| 13 | Amos Cometes (SHA) | 26 | 14 | 9 | 3 | 31 | 13 | 13 | 103 | 92 | 11 | 0.596 | 7-5-2 | 7-4-1 | 8-1-1 | 5-4-1 | 7-2-1 | W1 | |
| 14 | Brandon Wheat Kings (EDM) | 27 | 13 | 11 | 3 | 29 | 13 | 13 | 124 | 93 | 31 | 0.537 | 7-5-2 | 6-6-1 | 5-2-3 | 4-4-2 | 5-4-1 | W1 | |
| 15 | Trois-Rivieres Lions (COL) | 28 | 13 | 13 | 2 | 28 | 12 | 12 | 159 | 115 | 44 | 0.500 | 8-5-1 | 5-8-1 | 5-4-1 | 4-5-1 | 4-5-1 | W3 | |
| 16 | Mullets (DAL) | 28 | 12 | 13 | 3 | 27 | 9 | 10 | 110 | 116 | -6 | 0.482 | 5-8-1 | 7-5-2 | 4-5-1 | 3-7-0 | 4-4-2 | OTL1 | 1 |
| 17 | Palmarolle Brave (CHI) | 27 | 13 | 14 | 0 | 26 | 11 | 13 | 104 | 103 | 1 | 0.481 | 8-6-0 | 5-8-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | 4-6-0 | L1 | |
| 18 | Foreurs (ROU) | 27 | 11 | 12 | 4 | 26 | 10 | 10 | 135 | 110 | 25 | 0.481 | 7-6-1 | 4-6-3 | 3-5-2 | 4-5-1 | 4-4-2 | OTL1 | 2 |
| 19 | Grand Rapids Griffins (DET) | 28 | 11 | 15 | 2 | 24 | 8 | 11 | 86 | 155 | -69 | 0.429 | 4-7-2 | 7-8-0 | 5-4-1 | 4-4-2 | 5-5-0 | OTW1 | 2 |
| 20 | Admirals (NAS) | 28 | 11 | 17 | 0 | 22 | 8 | 9 | 110 | 100 | 10 | 0.393 | 5-9-0 | 6-8-0 | 7-3-0 | 4-6-0 | 4-6-0 | L1 | 4 |
| 21 | Utica Comets (NJD) | 27 | 6 | 21 | 0 | 12 | 5 | 6 | 116 | 295 | -179 | 0.222 | 3-11-0 | 3-10-0 | 4-6-0 | 2-8-0 | 3-7-0 | L1 | 16 |
| 22 | Hamilton Bulldogs (MTL) | 28 | 1 | 27 | 0 | 2 | 1 | 1 | 91 | 362 | -271 | 0.036 | 0-14-0 | 1-13-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | 1-9-0 | L11 | 26 |
| 23 | Providence Bruins (BOS) | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 389 | -343 | 0.000 | 0-14-0 | 0-13-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | L27 | 26 |