Est
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sénateurs | 51 | 28 | 17 | 6 | 62 | 24 | 26 | 170 | 151 | 19 | 0.608 | 13-10-2 | 15-7-4 | 8-2-0 | 7-3-0 | 9-1-0 | SOW1 | |
| 2 | Devils | 51 | 29 | 19 | 3 | 61 | 27 | 28 | 167 | 154 | 13 | 0.598 | 15-7-2 | 14-12-1 | 7-3-0 | 6-3-1 | 7-3-0 | W1 | |
| 3 | Stars | 51 | 28 | 19 | 4 | 60 | 24 | 26 | 176 | 163 | 13 | 0.588 | 15-8-2 | 13-11-2 | 4-5-1 | 4-4-2 | 6-4-0 | W2 | |
| 4 | Armada | 51 | 27 | 20 | 4 | 58 | 23 | 25 | 173 | 165 | 8 | 0.569 | 15-9-1 | 12-11-3 | 2-7-1 | 4-5-1 | 3-6-1 | L1 | |
| 5 | Avalanche | 49 | 28 | 20 | 1 | 57 | 24 | 26 | 182 | 163 | 19 | 0.582 | 18-7-0 | 10-13-1 | 5-4-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | W1 | |
| 6 | Kings | 51 | 26 | 20 | 5 | 57 | 18 | 19 | 174 | 174 | 0 | 0.559 | 14-7-4 | 12-13-1 | 7-2-1 | 5-4-1 | 6-3-1 | SOW1 | |
| 7 | Canadiens | 49 | 26 | 19 | 4 | 56 | 21 | 22 | 161 | 162 | -1 | 0.571 | 15-7-3 | 11-12-1 | 5-5-0 | 7-3-0 | 4-6-0 | W1 | |
| 8 | Red Wings | 49 | 25 | 21 | 3 | 53 | 16 | 16 | 155 | 160 | -5 | 0.541 | 16-8-1 | 9-13-2 | 6-4-0 | 5-5-0 | 5-5-0 | L1 | |
| 9 | Rangers | 49 | 23 | 20 | 6 | 52 | 21 | 23 | 168 | 167 | 1 | 0.531 | 15-8-3 | 8-12-3 | 6-4-0 | 6-4-0 | 4-5-1 | W1 | 1 |
| 10 | Cataractes | 50 | 23 | 23 | 4 | 50 | 17 | 18 | 160 | 181 | -21 | 0.500 | 12-9-4 | 11-14-0 | 3-6-1 | 3-5-2 | 3-7-0 | L2 | 3 |
| 11 | Ducks | 50 | 18 | 25 | 7 | 43 | 12 | 16 | 148 | 192 | -44 | 0.430 | 13-10-2 | 5-15-5 | 2-5-3 | 3-5-2 | 3-4-3 | W1 | 10 |
| 12 | Huskies | 50 | 9 | 34 | 7 | 25 | 9 | 9 | 121 | 206 | -85 | 0.250 | 3-18-4 | 6-16-3 | 4-5-1 | 1-6-3 | 4-5-1 | L1 | 28 |
Ouest
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguins | 51 | 31 | 14 | 6 | 68 | 26 | 27 | 178 | 145 | 33 | 0.667 | 14-7-4 | 17-7-2 | 6-2-2 | 5-4-1 | 6-2-2 | SOL1 | |
| 2 | Lightning | 50 | 28 | 20 | 2 | 58 | 25 | 27 | 181 | 148 | 33 | 0.580 | 17-8-0 | 11-12-2 | 5-5-0 | 5-5-0 | 4-5-1 | W1 | |
| 3 | Oilers | 48 | 28 | 16 | 4 | 60 | 22 | 24 | 182 | 160 | 22 | 0.625 | 15-7-4 | 13-9-0 | 4-4-2 | 4-4-2 | 7-3-0 | SOL1 | |
| 4 | Bruins | 50 | 28 | 19 | 3 | 59 | 21 | 25 | 170 | 158 | 12 | 0.590 | 14-9-2 | 14-10-1 | 5-5-0 | 6-4-0 | 5-4-1 | W1 | |
| 5 | Whalers | 51 | 26 | 19 | 6 | 58 | 20 | 23 | 170 | 163 | 7 | 0.569 | 14-8-3 | 12-11-3 | 7-3-0 | 8-2-0 | 4-6-0 | L2 | |
| 6 | Panthers | 51 | 25 | 18 | 8 | 58 | 20 | 21 | 172 | 173 | -1 | 0.569 | 11-8-6 | 14-10-2 | 4-5-1 | 5-4-1 | 3-7-0 | W1 | |
| 7 | Blackhawks | 51 | 27 | 21 | 3 | 57 | 21 | 24 | 166 | 167 | -1 | 0.559 | 14-8-3 | 13-13-0 | 5-5-0 | 6-3-1 | 3-7-0 | W1 | |
| 8 | Kraken | 49 | 24 | 19 | 6 | 54 | 19 | 19 | 189 | 191 | -2 | 0.551 | 12-10-3 | 12-9-3 | 4-5-1 | 4-4-2 | 6-4-0 | L2 | |
| 9 | Prédateurs | 51 | 25 | 24 | 2 | 52 | 21 | 24 | 180 | 185 | -5 | 0.510 | 14-11-0 | 11-13-2 | 3-7-0 | 4-6-0 | 5-4-1 | L4 | 2 |
| 10 | Canucks | 50 | 21 | 20 | 9 | 51 | 19 | 19 | 186 | 196 | -10 | 0.510 | 11-10-4 | 10-10-5 | 6-2-2 | 8-1-1 | 4-5-1 | W2 | 3 |
| 11 | Capitals | 49 | 23 | 22 | 4 | 50 | 19 | 19 | 171 | 176 | -5 | 0.510 | 12-12-1 | 11-10-3 | 7-2-1 | 5-5-0 | 6-2-2 | SOL1 | 4 |
*Seeding 1 division leaders
Provinciale
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devils | 51 | 29 | 19 | 3 | 61 | 27 | 28 | 167 | 154 | 13 | 0.598 | 15-7-2 | 14-12-1 | 7-3-0 | 6-3-1 | 7-3-0 | W1 | |
| 2 | Stars | 51 | 28 | 19 | 4 | 60 | 24 | 26 | 176 | 163 | 13 | 0.588 | 15-8-2 | 13-11-2 | 4-5-1 | 4-4-2 | 6-4-0 | W2 | |
| 3 | Kings | 51 | 26 | 20 | 5 | 57 | 18 | 19 | 174 | 174 | 0 | 0.559 | 14-7-4 | 12-13-1 | 7-2-1 | 5-4-1 | 6-3-1 | SOW1 | |
| 4 | Rangers | 49 | 23 | 20 | 6 | 52 | 21 | 23 | 168 | 167 | 1 | 0.531 | 15-8-3 | 8-12-3 | 6-4-0 | 6-4-0 | 4-5-1 | W1 | 1 |
| 5 | Ducks | 50 | 18 | 25 | 7 | 43 | 12 | 16 | 148 | 192 | -44 | 0.430 | 13-10-2 | 5-15-5 | 2-5-3 | 3-5-2 | 3-4-3 | W1 | 10 |
| 6 | Huskies | 50 | 9 | 34 | 7 | 25 | 9 | 9 | 121 | 206 | -85 | 0.250 | 3-18-4 | 6-16-3 | 4-5-1 | 1-6-3 | 4-5-1 | L1 | 28 |
Atlantique
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sénateurs | 51 | 28 | 17 | 6 | 62 | 24 | 26 | 170 | 151 | 19 | 0.608 | 13-10-2 | 15-7-4 | 8-2-0 | 7-3-0 | 9-1-0 | SOW1 | |
| 2 | Armada | 51 | 27 | 20 | 4 | 58 | 23 | 25 | 173 | 165 | 8 | 0.569 | 15-9-1 | 12-11-3 | 2-7-1 | 4-5-1 | 3-6-1 | L1 | |
| 3 | Avalanche | 49 | 28 | 20 | 1 | 57 | 24 | 26 | 182 | 163 | 19 | 0.582 | 18-7-0 | 10-13-1 | 5-4-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | W1 | |
| 4 | Canadiens | 49 | 26 | 19 | 4 | 56 | 21 | 22 | 161 | 162 | -1 | 0.571 | 15-7-3 | 11-12-1 | 5-5-0 | 7-3-0 | 4-6-0 | W1 | |
| 5 | Red Wings | 49 | 25 | 21 | 3 | 53 | 16 | 16 | 155 | 160 | -5 | 0.541 | 16-8-1 | 9-13-2 | 6-4-0 | 5-5-0 | 5-5-0 | L1 | |
| 6 | Cataractes | 50 | 23 | 23 | 4 | 50 | 17 | 18 | 160 | 181 | -21 | 0.500 | 12-9-4 | 11-14-0 | 3-6-1 | 3-5-2 | 3-7-0 | L2 | 3 |
Pacifique
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lightning | 50 | 28 | 20 | 2 | 58 | 25 | 27 | 181 | 148 | 33 | 0.580 | 17-8-0 | 11-12-2 | 5-5-0 | 5-5-0 | 4-5-1 | W1 | |
| 2 | Whalers | 51 | 26 | 19 | 6 | 58 | 20 | 23 | 170 | 163 | 7 | 0.569 | 14-8-3 | 12-11-3 | 7-3-0 | 8-2-0 | 4-6-0 | L2 | |
| 3 | Blackhawks | 51 | 27 | 21 | 3 | 57 | 21 | 24 | 166 | 167 | -1 | 0.559 | 14-8-3 | 13-13-0 | 5-5-0 | 6-3-1 | 3-7-0 | W1 | |
| 4 | Canucks | 50 | 21 | 20 | 9 | 51 | 19 | 19 | 186 | 196 | -10 | 0.510 | 11-10-4 | 10-10-5 | 6-2-2 | 8-1-1 | 4-5-1 | W2 | 3 |
| 5 | Capitals | 49 | 23 | 22 | 4 | 50 | 19 | 19 | 171 | 176 | -5 | 0.510 | 12-12-1 | 11-10-3 | 7-2-1 | 5-5-0 | 6-2-2 | SOL1 | 4 |
Centrale
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguins | 51 | 31 | 14 | 6 | 68 | 26 | 27 | 178 | 145 | 33 | 0.667 | 14-7-4 | 17-7-2 | 6-2-2 | 5-4-1 | 6-2-2 | SOL1 | |
| 2 | Oilers | 48 | 28 | 16 | 4 | 60 | 22 | 24 | 182 | 160 | 22 | 0.625 | 15-7-4 | 13-9-0 | 4-4-2 | 4-4-2 | 7-3-0 | SOL1 | |
| 3 | Bruins | 50 | 28 | 19 | 3 | 59 | 21 | 25 | 170 | 158 | 12 | 0.590 | 14-9-2 | 14-10-1 | 5-5-0 | 6-4-0 | 5-4-1 | W1 | |
| 4 | Panthers | 51 | 25 | 18 | 8 | 58 | 20 | 21 | 172 | 173 | -1 | 0.569 | 11-8-6 | 14-10-2 | 4-5-1 | 5-4-1 | 3-7-0 | W1 | |
| 5 | Kraken | 49 | 24 | 19 | 6 | 54 | 19 | 19 | 189 | 191 | -2 | 0.551 | 12-10-3 | 12-9-3 | 4-5-1 | 4-4-2 | 6-4-0 | L2 | |
| 6 | Prédateurs | 51 | 25 | 24 | 2 | 52 | 21 | 24 | 180 | 185 | -5 | 0.510 | 14-11-0 | 11-13-2 | 3-7-0 | 4-6-0 | 5-4-1 | L4 | 2 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguins | 51 | 31 | 14 | 6 | 68 | 26 | 27 | 178 | 145 | 33 | 0.667 | 14-7-4 | 17-7-2 | 6-2-2 | 5-4-1 | 6-2-2 | SOL1 | |
| 2 | Sénateurs | 51 | 28 | 17 | 6 | 62 | 24 | 26 | 170 | 151 | 19 | 0.608 | 13-10-2 | 15-7-4 | 8-2-0 | 7-3-0 | 9-1-0 | SOW1 | |
| 3 | Devils | 51 | 29 | 19 | 3 | 61 | 27 | 28 | 167 | 154 | 13 | 0.598 | 15-7-2 | 14-12-1 | 7-3-0 | 6-3-1 | 7-3-0 | W1 | |
| 4 | Oilers | 48 | 28 | 16 | 4 | 60 | 22 | 24 | 182 | 160 | 22 | 0.625 | 15-7-4 | 13-9-0 | 4-4-2 | 4-4-2 | 7-3-0 | SOL1 | |
| 5 | Stars | 51 | 28 | 19 | 4 | 60 | 24 | 26 | 176 | 163 | 13 | 0.588 | 15-8-2 | 13-11-2 | 4-5-1 | 4-4-2 | 6-4-0 | W2 | |
| 6 | Bruins | 50 | 28 | 19 | 3 | 59 | 21 | 25 | 170 | 158 | 12 | 0.590 | 14-9-2 | 14-10-1 | 5-5-0 | 6-4-0 | 5-4-1 | W1 | |
| 7 | Lightning | 50 | 28 | 20 | 2 | 58 | 25 | 27 | 181 | 148 | 33 | 0.580 | 17-8-0 | 11-12-2 | 5-5-0 | 5-5-0 | 4-5-1 | W1 | |
| 8 | Armada | 51 | 27 | 20 | 4 | 58 | 23 | 25 | 173 | 165 | 8 | 0.569 | 15-9-1 | 12-11-3 | 2-7-1 | 4-5-1 | 3-6-1 | L1 | |
| 9 | Whalers | 51 | 26 | 19 | 6 | 58 | 20 | 23 | 170 | 163 | 7 | 0.569 | 14-8-3 | 12-11-3 | 7-3-0 | 8-2-0 | 4-6-0 | L2 | |
| 10 | Panthers | 51 | 25 | 18 | 8 | 58 | 20 | 21 | 172 | 173 | -1 | 0.569 | 11-8-6 | 14-10-2 | 4-5-1 | 5-4-1 | 3-7-0 | W1 | |
| 11 | Avalanche | 49 | 28 | 20 | 1 | 57 | 24 | 26 | 182 | 163 | 19 | 0.582 | 18-7-0 | 10-13-1 | 5-4-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | W1 | |
| 12 | Blackhawks | 51 | 27 | 21 | 3 | 57 | 21 | 24 | 166 | 167 | -1 | 0.559 | 14-8-3 | 13-13-0 | 5-5-0 | 6-3-1 | 3-7-0 | W1 | |
| 13 | Kings | 51 | 26 | 20 | 5 | 57 | 18 | 19 | 174 | 174 | 0 | 0.559 | 14-7-4 | 12-13-1 | 7-2-1 | 5-4-1 | 6-3-1 | SOW1 | |
| 14 | Canadiens | 49 | 26 | 19 | 4 | 56 | 21 | 22 | 161 | 162 | -1 | 0.571 | 15-7-3 | 11-12-1 | 5-5-0 | 7-3-0 | 4-6-0 | W1 | |
| 15 | Kraken | 49 | 24 | 19 | 6 | 54 | 19 | 19 | 189 | 191 | -2 | 0.551 | 12-10-3 | 12-9-3 | 4-5-1 | 4-4-2 | 6-4-0 | L2 | |
| 16 | Red Wings | 49 | 25 | 21 | 3 | 53 | 16 | 16 | 155 | 160 | -5 | 0.541 | 16-8-1 | 9-13-2 | 6-4-0 | 5-5-0 | 5-5-0 | L1 | |
| 17 | Rangers | 49 | 23 | 20 | 6 | 52 | 21 | 23 | 168 | 167 | 1 | 0.531 | 15-8-3 | 8-12-3 | 6-4-0 | 6-4-0 | 4-5-1 | W1 | 1 |
| 18 | Prédateurs | 51 | 25 | 24 | 2 | 52 | 21 | 24 | 180 | 185 | -5 | 0.510 | 14-11-0 | 11-13-2 | 3-7-0 | 4-6-0 | 5-4-1 | L4 | 2 |
| 19 | Canucks | 50 | 21 | 20 | 9 | 51 | 19 | 19 | 186 | 196 | -10 | 0.510 | 11-10-4 | 10-10-5 | 6-2-2 | 8-1-1 | 4-5-1 | W2 | 3 |
| 20 | Capitals | 49 | 23 | 22 | 4 | 50 | 19 | 19 | 171 | 176 | -5 | 0.510 | 12-12-1 | 11-10-3 | 7-2-1 | 5-5-0 | 6-2-2 | SOL1 | 4 |
| 21 | Cataractes | 50 | 23 | 23 | 4 | 50 | 17 | 18 | 160 | 181 | -21 | 0.500 | 12-9-4 | 11-14-0 | 3-6-1 | 3-5-2 | 3-7-0 | L2 | 3 |
| 22 | Ducks | 50 | 18 | 25 | 7 | 43 | 12 | 16 | 148 | 192 | -44 | 0.430 | 13-10-2 | 5-15-5 | 2-5-3 | 3-5-2 | 3-4-3 | W1 | 10 |
| 23 | Huskies | 50 | 9 | 34 | 7 | 25 | 9 | 9 | 121 | 206 | -85 | 0.250 | 3-18-4 | 6-16-3 | 4-5-1 | 1-6-3 | 4-5-1 | L1 | 28 |