Est
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armada | 32 | 20 | 9 | 3 | 43 | 16 | 18 | 115 | 94 | 21 | 0.672 | 11-4-0 | 9-5-3 | 6-2-2 | 7-3-0 | 4-3-3 | OTL1 | |
| 2 | Stars | 32 | 18 | 12 | 2 | 38 | 16 | 17 | 109 | 92 | 17 | 0.594 | 11-4-0 | 7-8-2 | 4-5-1 | 7-3-0 | 2-6-2 | L2 | |
| 3 | Cataractes | 30 | 17 | 11 | 2 | 36 | 12 | 13 | 101 | 106 | -5 | 0.600 | 9-4-2 | 8-7-0 | 7-2-1 | 7-2-1 | 7-3-0 | W1 | |
| 4 | Red Wings | 30 | 16 | 11 | 3 | 35 | 9 | 9 | 100 | 92 | 8 | 0.583 | 11-3-1 | 5-8-2 | 5-2-3 | 7-2-1 | 4-4-2 | SOW1 | |
| 5 | Devils | 32 | 16 | 13 | 3 | 35 | 15 | 15 | 105 | 102 | 3 | 0.547 | 9-4-2 | 7-9-1 | 5-4-1 | 7-1-2 | 5-5-0 | OTL1 | |
| 6 | Avalanche | 30 | 17 | 13 | 0 | 34 | 14 | 16 | 112 | 104 | 8 | 0.567 | 11-4-0 | 6-9-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | OTW1 | |
| 7 | Canadiens | 30 | 15 | 11 | 4 | 34 | 11 | 12 | 96 | 100 | -4 | 0.567 | 8-5-3 | 7-6-1 | 4-5-1 | 6-2-2 | 5-5-0 | L1 | |
| 8 | Kings | 31 | 15 | 13 | 3 | 33 | 10 | 11 | 91 | 98 | -7 | 0.532 | 9-3-3 | 6-10-0 | 2-7-1 | 6-2-2 | 2-8-0 | W1 | |
| 9 | Rangers | 29 | 13 | 11 | 5 | 31 | 13 | 13 | 106 | 102 | 4 | 0.534 | 9-4-3 | 4-7-2 | 2-4-4 | 4-3-3 | 3-5-2 | SOL1 | 2 |
| 10 | Sénateurs | 31 | 12 | 13 | 6 | 30 | 10 | 11 | 92 | 102 | -10 | 0.484 | 6-7-2 | 6-6-4 | 4-5-1 | 3-6-1 | 3-6-1 | L1 | 3 |
| 11 | Ducks | 31 | 13 | 16 | 2 | 28 | 7 | 11 | 102 | 125 | -23 | 0.452 | 10-5-0 | 3-11-2 | 7-3-0 | 7-3-0 | 3-6-1 | W2 | 5 |
| 12 | Huskies | 31 | 4 | 24 | 3 | 11 | 4 | 4 | 60 | 123 | -63 | 0.177 | 2-12-1 | 2-12-2 | 1-7-2 | 0-9-1 | 1-8-1 | L2 | 22 |
Ouest
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lightning | 31 | 20 | 10 | 1 | 41 | 17 | 19 | 120 | 84 | 36 | 0.661 | 13-3-0 | 7-7-1 | 8-2-0 | 10-0-0 | 4-5-1 | W3 | |
| 2 | Penguins | 31 | 19 | 9 | 3 | 41 | 17 | 17 | 110 | 88 | 22 | 0.661 | 9-4-3 | 10-5-0 | 5-4-1 | 5-4-1 | 6-4-0 | L2 | |
| 3 | Panthers | 31 | 17 | 7 | 7 | 41 | 14 | 15 | 108 | 98 | 10 | 0.661 | 6-4-5 | 11-3-2 | 6-2-2 | 5-3-2 | 6-2-2 | W2 | |
| 4 | Oilers | 30 | 19 | 9 | 2 | 40 | 16 | 18 | 111 | 93 | 18 | 0.667 | 11-3-2 | 8-6-0 | 9-1-0 | 7-2-1 | 6-4-0 | W8 | |
| 5 | Blackhawks | 31 | 18 | 11 | 2 | 38 | 14 | 16 | 108 | 102 | 6 | 0.613 | 9-5-2 | 9-6-0 | 6-3-1 | 6-2-2 | 6-4-0 | OTW1 | |
| 6 | Bruins | 31 | 17 | 12 | 2 | 36 | 12 | 15 | 102 | 98 | 4 | 0.581 | 8-5-2 | 9-7-0 | 4-6-0 | 5-3-2 | 5-5-0 | L1 | |
| 7 | Whalers | 31 | 15 | 11 | 5 | 35 | 11 | 14 | 100 | 102 | -2 | 0.565 | 7-6-3 | 8-5-2 | 5-4-1 | 5-2-3 | 6-3-1 | W1 | |
| 8 | Prédateurs | 31 | 16 | 14 | 1 | 33 | 12 | 15 | 109 | 112 | -3 | 0.532 | 10-5-0 | 6-9-1 | 6-4-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | L1 | |
| 9 | Kraken | 30 | 14 | 12 | 4 | 32 | 10 | 10 | 114 | 120 | -6 | 0.533 | 8-7-1 | 6-5-3 | 5-3-2 | 6-4-0 | 4-3-3 | L2 | 1 |
| 10 | Capitals | 31 | 13 | 15 | 3 | 29 | 12 | 12 | 108 | 114 | -6 | 0.468 | 7-7-1 | 6-8-2 | 4-5-1 | 5-5-0 | 5-4-1 | W1 | 4 |
| 11 | Canucks | 31 | 10 | 14 | 7 | 27 | 9 | 9 | 108 | 136 | -28 | 0.435 | 4-9-3 | 6-5-4 | 5-4-1 | 2-5-3 | 4-4-2 | W1 | 6 |
*Seeding 1 division leaders
Provinciale
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stars | 32 | 18 | 12 | 2 | 38 | 16 | 17 | 109 | 92 | 17 | 0.594 | 11-4-0 | 7-8-2 | 4-5-1 | 7-3-0 | 2-6-2 | L2 | |
| 2 | Devils | 32 | 16 | 13 | 3 | 35 | 15 | 15 | 105 | 102 | 3 | 0.547 | 9-4-2 | 7-9-1 | 5-4-1 | 7-1-2 | 5-5-0 | OTL1 | |
| 3 | Kings | 31 | 15 | 13 | 3 | 33 | 10 | 11 | 91 | 98 | -7 | 0.532 | 9-3-3 | 6-10-0 | 2-7-1 | 6-2-2 | 2-8-0 | W1 | |
| 4 | Rangers | 29 | 13 | 11 | 5 | 31 | 13 | 13 | 106 | 102 | 4 | 0.534 | 9-4-3 | 4-7-2 | 2-4-4 | 4-3-3 | 3-5-2 | SOL1 | 2 |
| 5 | Ducks | 31 | 13 | 16 | 2 | 28 | 7 | 11 | 102 | 125 | -23 | 0.452 | 10-5-0 | 3-11-2 | 7-3-0 | 7-3-0 | 3-6-1 | W2 | 5 |
| 6 | Huskies | 31 | 4 | 24 | 3 | 11 | 4 | 4 | 60 | 123 | -63 | 0.177 | 2-12-1 | 2-12-2 | 1-7-2 | 0-9-1 | 1-8-1 | L2 | 22 |
Atlantique
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armada | 32 | 20 | 9 | 3 | 43 | 16 | 18 | 115 | 94 | 21 | 0.672 | 11-4-0 | 9-5-3 | 6-2-2 | 7-3-0 | 4-3-3 | OTL1 | |
| 2 | Cataractes | 30 | 17 | 11 | 2 | 36 | 12 | 13 | 101 | 106 | -5 | 0.600 | 9-4-2 | 8-7-0 | 7-2-1 | 7-2-1 | 7-3-0 | W1 | |
| 3 | Red Wings | 30 | 16 | 11 | 3 | 35 | 9 | 9 | 100 | 92 | 8 | 0.583 | 11-3-1 | 5-8-2 | 5-2-3 | 7-2-1 | 4-4-2 | SOW1 | |
| 4 | Avalanche | 30 | 17 | 13 | 0 | 34 | 14 | 16 | 112 | 104 | 8 | 0.567 | 11-4-0 | 6-9-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | OTW1 | |
| 5 | Canadiens | 30 | 15 | 11 | 4 | 34 | 11 | 12 | 96 | 100 | -4 | 0.567 | 8-5-3 | 7-6-1 | 4-5-1 | 6-2-2 | 5-5-0 | L1 | |
| 6 | Sénateurs | 31 | 12 | 13 | 6 | 30 | 10 | 11 | 92 | 102 | -10 | 0.484 | 6-7-2 | 6-6-4 | 4-5-1 | 3-6-1 | 3-6-1 | L1 | 3 |
Pacifique
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lightning | 31 | 20 | 10 | 1 | 41 | 17 | 19 | 120 | 84 | 36 | 0.661 | 13-3-0 | 7-7-1 | 8-2-0 | 10-0-0 | 4-5-1 | W3 | |
| 2 | Blackhawks | 31 | 18 | 11 | 2 | 38 | 14 | 16 | 108 | 102 | 6 | 0.613 | 9-5-2 | 9-6-0 | 6-3-1 | 6-2-2 | 6-4-0 | OTW1 | |
| 3 | Whalers | 31 | 15 | 11 | 5 | 35 | 11 | 14 | 100 | 102 | -2 | 0.565 | 7-6-3 | 8-5-2 | 5-4-1 | 5-2-3 | 6-3-1 | W1 | |
| 4 | Capitals | 31 | 13 | 15 | 3 | 29 | 12 | 12 | 108 | 114 | -6 | 0.468 | 7-7-1 | 6-8-2 | 4-5-1 | 5-5-0 | 5-4-1 | W1 | 4 |
| 5 | Canucks | 31 | 10 | 14 | 7 | 27 | 9 | 9 | 108 | 136 | -28 | 0.435 | 4-9-3 | 6-5-4 | 5-4-1 | 2-5-3 | 4-4-2 | W1 | 6 |
Centrale
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguins | 31 | 19 | 9 | 3 | 41 | 17 | 17 | 110 | 88 | 22 | 0.661 | 9-4-3 | 10-5-0 | 5-4-1 | 5-4-1 | 6-4-0 | L2 | |
| 2 | Panthers | 31 | 17 | 7 | 7 | 41 | 14 | 15 | 108 | 98 | 10 | 0.661 | 6-4-5 | 11-3-2 | 6-2-2 | 5-3-2 | 6-2-2 | W2 | |
| 3 | Oilers | 30 | 19 | 9 | 2 | 40 | 16 | 18 | 111 | 93 | 18 | 0.667 | 11-3-2 | 8-6-0 | 9-1-0 | 7-2-1 | 6-4-0 | W8 | |
| 4 | Bruins | 31 | 17 | 12 | 2 | 36 | 12 | 15 | 102 | 98 | 4 | 0.581 | 8-5-2 | 9-7-0 | 4-6-0 | 5-3-2 | 5-5-0 | L1 | |
| 5 | Prédateurs | 31 | 16 | 14 | 1 | 33 | 12 | 15 | 109 | 112 | -3 | 0.532 | 10-5-0 | 6-9-1 | 6-4-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | L1 | |
| 6 | Kraken | 30 | 14 | 12 | 4 | 32 | 10 | 10 | 114 | 120 | -6 | 0.533 | 8-7-1 | 6-5-3 | 5-3-2 | 6-4-0 | 4-3-3 | L2 | 1 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armada | 32 | 20 | 9 | 3 | 43 | 16 | 18 | 115 | 94 | 21 | 0.672 | 11-4-0 | 9-5-3 | 6-2-2 | 7-3-0 | 4-3-3 | OTL1 | |
| 2 | Lightning | 31 | 20 | 10 | 1 | 41 | 17 | 19 | 120 | 84 | 36 | 0.661 | 13-3-0 | 7-7-1 | 8-2-0 | 10-0-0 | 4-5-1 | W3 | |
| 3 | Penguins | 31 | 19 | 9 | 3 | 41 | 17 | 17 | 110 | 88 | 22 | 0.661 | 9-4-3 | 10-5-0 | 5-4-1 | 5-4-1 | 6-4-0 | L2 | |
| 4 | Panthers | 31 | 17 | 7 | 7 | 41 | 14 | 15 | 108 | 98 | 10 | 0.661 | 6-4-5 | 11-3-2 | 6-2-2 | 5-3-2 | 6-2-2 | W2 | |
| 5 | Oilers | 30 | 19 | 9 | 2 | 40 | 16 | 18 | 111 | 93 | 18 | 0.667 | 11-3-2 | 8-6-0 | 9-1-0 | 7-2-1 | 6-4-0 | W8 | |
| 6 | Blackhawks | 31 | 18 | 11 | 2 | 38 | 14 | 16 | 108 | 102 | 6 | 0.613 | 9-5-2 | 9-6-0 | 6-3-1 | 6-2-2 | 6-4-0 | OTW1 | |
| 7 | Stars | 32 | 18 | 12 | 2 | 38 | 16 | 17 | 109 | 92 | 17 | 0.594 | 11-4-0 | 7-8-2 | 4-5-1 | 7-3-0 | 2-6-2 | L2 | |
| 8 | Cataractes | 30 | 17 | 11 | 2 | 36 | 12 | 13 | 101 | 106 | -5 | 0.600 | 9-4-2 | 8-7-0 | 7-2-1 | 7-2-1 | 7-3-0 | W1 | |
| 9 | Bruins | 31 | 17 | 12 | 2 | 36 | 12 | 15 | 102 | 98 | 4 | 0.581 | 8-5-2 | 9-7-0 | 4-6-0 | 5-3-2 | 5-5-0 | L1 | |
| 10 | Red Wings | 30 | 16 | 11 | 3 | 35 | 9 | 9 | 100 | 92 | 8 | 0.583 | 11-3-1 | 5-8-2 | 5-2-3 | 7-2-1 | 4-4-2 | SOW1 | |
| 11 | Whalers | 31 | 15 | 11 | 5 | 35 | 11 | 14 | 100 | 102 | -2 | 0.565 | 7-6-3 | 8-5-2 | 5-4-1 | 5-2-3 | 6-3-1 | W1 | |
| 12 | Devils | 32 | 16 | 13 | 3 | 35 | 15 | 15 | 105 | 102 | 3 | 0.547 | 9-4-2 | 7-9-1 | 5-4-1 | 7-1-2 | 5-5-0 | OTL1 | |
| 13 | Avalanche | 30 | 17 | 13 | 0 | 34 | 14 | 16 | 112 | 104 | 8 | 0.567 | 11-4-0 | 6-9-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | OTW1 | |
| 14 | Canadiens | 30 | 15 | 11 | 4 | 34 | 11 | 12 | 96 | 100 | -4 | 0.567 | 8-5-3 | 7-6-1 | 4-5-1 | 6-2-2 | 5-5-0 | L1 | |
| 15 | Prédateurs | 31 | 16 | 14 | 1 | 33 | 12 | 15 | 109 | 112 | -3 | 0.532 | 10-5-0 | 6-9-1 | 6-4-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | L1 | |
| 16 | Kings | 31 | 15 | 13 | 3 | 33 | 10 | 11 | 91 | 98 | -7 | 0.532 | 9-3-3 | 6-10-0 | 2-7-1 | 6-2-2 | 2-8-0 | W1 | |
| 17 | Kraken | 30 | 14 | 12 | 4 | 32 | 10 | 10 | 114 | 120 | -6 | 0.533 | 8-7-1 | 6-5-3 | 5-3-2 | 6-4-0 | 4-3-3 | L2 | 1 |
| 18 | Rangers | 29 | 13 | 11 | 5 | 31 | 13 | 13 | 106 | 102 | 4 | 0.534 | 9-4-3 | 4-7-2 | 2-4-4 | 4-3-3 | 3-5-2 | SOL1 | 2 |
| 19 | Sénateurs | 31 | 12 | 13 | 6 | 30 | 10 | 11 | 92 | 102 | -10 | 0.484 | 6-7-2 | 6-6-4 | 4-5-1 | 3-6-1 | 3-6-1 | L1 | 3 |
| 20 | Capitals | 31 | 13 | 15 | 3 | 29 | 12 | 12 | 108 | 114 | -6 | 0.468 | 7-7-1 | 6-8-2 | 4-5-1 | 5-5-0 | 5-4-1 | W1 | 4 |
| 21 | Ducks | 31 | 13 | 16 | 2 | 28 | 7 | 11 | 102 | 125 | -23 | 0.452 | 10-5-0 | 3-11-2 | 7-3-0 | 7-3-0 | 3-6-1 | W2 | 5 |
| 22 | Canucks | 31 | 10 | 14 | 7 | 27 | 9 | 9 | 108 | 136 | -28 | 0.435 | 4-9-3 | 6-5-4 | 5-4-1 | 2-5-3 | 4-4-2 | W1 | 6 |
| 23 | Huskies | 31 | 4 | 24 | 3 | 11 | 4 | 4 | 60 | 123 | -63 | 0.177 | 2-12-1 | 2-12-2 | 1-7-2 | 0-9-1 | 1-8-1 | L2 | 22 |