Conference 1
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - X | Farfadets (LAK) | 59 | 41 | 13 | 5 | 87 | 38 | 39 | 345 | 188 | 157 | 0.737 | 23-5-2 | 18-8-3 | 7-2-1 | 9-1-0 | 7-2-1 | W1 | |
2 - X | Hershey Bears (WAS) | 60 | 40 | 14 | 6 | 86 | 37 | 39 | 353 | 211 | 142 | 0.717 | 23-4-2 | 17-10-4 | 7-2-1 | 8-2-0 | 5-4-1 | L1 | |
3 - X | Portland Pirates (TBL) | 59 | 36 | 17 | 6 | 78 | 35 | 36 | 324 | 181 | 143 | 0.661 | 20-7-3 | 16-10-3 | 5-3-2 | 8-1-1 | 5-3-2 | W3 | |
4 - X | Humboldt Broncos (BLB) | 59 | 35 | 22 | 2 | 72 | 30 | 31 | 327 | 186 | 141 | 0.610 | 16-12-2 | 19-10-0 | 6-4-0 | 3-7-0 | 5-5-0 | W2 | |
5 - X | Manitoba Moose (VAN) | 58 | 32 | 19 | 7 | 71 | 29 | 30 | 309 | 243 | 66 | 0.612 | 16-8-6 | 16-11-1 | 6-2-2 | 6-2-2 | 7-3-0 | L1 | |
6 - X | Admirals (NAS) | 61 | 32 | 23 | 6 | 70 | 26 | 29 | 277 | 211 | 66 | 0.574 | 13-12-4 | 19-11-2 | 4-4-2 | 5-4-1 | 3-5-2 | OTL1 | |
7 - X | Iowa Chops (HAR) | 59 | 27 | 29 | 3 | 57 | 26 | 26 | 297 | 228 | 69 | 0.483 | 14-14-2 | 13-15-1 | 2-7-1 | 4-6-0 | 2-7-1 | W2 | |
8 - X | Palmarolle Brave (CHI) | 60 | 18 | 39 | 3 | 39 | 17 | 17 | 271 | 464 | -193 | 0.325 | 10-18-1 | 8-21-2 | 4-5-1 | 8-1-1 | 3-5-2 | L2 | |
9 - E | Grand Rapids Griffins (DET) | 58 | 7 | 51 | 0 | 14 | 6 | 6 | 288 | 665 | -377 | 0.121 | 5-25-0 | 2-26-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | L23 | 25 |
10 - E | IceLords (FLO) | 60 | 2 | 57 | 1 | 5 | 1 | 1 | 228 | 761 | -533 | 0.042 | 1-27-1 | 1-30-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | L30 | 34 |
11 - E | Providence Bruins (BOS) | 61 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 175 | 755 | -580 | 0.008 | 0-28-1 | 0-32-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | L50 | 38 |
Conference 2
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - X | Hamilton Bulldogs (MTL) | 60 | 44 | 14 | 2 | 90 | 42 | 43 | 360 | 195 | 165 | 0.750 | 20-7-2 | 24-7-0 | 6-4-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | L1 | |
2 | Brandon Wheat Kings (EDM) | 59 | 35 | 17 | 7 | 77 | 27 | 29 | 287 | 190 | 97 | 0.653 | 17-9-4 | 18-8-3 | 5-3-2 | 7-2-1 | 4-5-1 | L2 | |
3 - X | Lyon Lions (NYR) | 59 | 41 | 16 | 2 | 84 | 36 | 38 | 270 | 163 | 107 | 0.712 | 22-8-0 | 19-8-2 | 6-3-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | W1 | |
4 | Utica Comets (NJD) | 58 | 38 | 16 | 4 | 80 | 33 | 34 | 329 | 176 | 153 | 0.690 | 23-5-1 | 15-11-3 | 7-3-0 | 8-2-0 | 5-3-2 | W2 | |
5 | Toronto Marlies (TOR) | 60 | 38 | 19 | 3 | 79 | 32 | 34 | 262 | 205 | 57 | 0.658 | 19-7-3 | 19-12-0 | 4-5-1 | 5-3-2 | 4-6-0 | L1 | |
6 | Foreurs (ROU) | 59 | 34 | 19 | 6 | 74 | 29 | 32 | 287 | 190 | 97 | 0.627 | 17-10-2 | 17-9-4 | 7-1-2 | 8-2-0 | 6-2-2 | OTW1 | |
7 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 59 | 35 | 20 | 4 | 74 | 22 | 25 | 259 | 171 | 88 | 0.627 | 17-13-0 | 18-7-4 | 6-4-0 | 6-4-0 | 8-2-0 | SOW1 | |
8 | Gatineau Olympiques (OTT) | 58 | 32 | 21 | 5 | 69 | 27 | 30 | 313 | 221 | 92 | 0.595 | 16-11-3 | 16-10-2 | 9-1-0 | 7-3-0 | 8-2-0 | W7 | |
9 | Chicago Wolves (SEA) | 59 | 34 | 24 | 1 | 69 | 33 | 33 | 299 | 290 | 9 | 0.585 | 19-11-0 | 15-13-1 | 7-3-0 | 8-2-0 | 7-3-0 | L1 | |
10 | Amos Cometes (SHA) | 59 | 30 | 25 | 4 | 64 | 25 | 26 | 298 | 208 | 90 | 0.542 | 15-12-2 | 15-13-2 | 6-4-0 | 5-5-0 | 5-5-0 | W1 | 5 |
11 | Trois-Rivieres Lions (COL) | 57 | 24 | 28 | 5 | 53 | 21 | 22 | 264 | 251 | 13 | 0.465 | 13-12-5 | 11-16-0 | 3-5-2 | 2-5-3 | 3-7-0 | W1 | 16 |
12 - E | Soundtigers (QBC) | 59 | 25 | 31 | 3 | 53 | 22 | 22 | 269 | 338 | -69 | 0.449 | 17-12-1 | 8-19-2 | 7-2-1 | 8-1-1 | 4-5-1 | SOL1 | 16 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
*Seeding 1 division leaders
-Orr-
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 X | Hershey Bears (WAS) | 60 | 40 | 14 | 6 | 86 | 37 | 39 | 353 | 211 | 142 | 0.717 | 23-4-2 | 17-10-4 | 7-2-1 | 8-2-0 | 5-4-1 | L1 | |
2 X | Humboldt Broncos (BLB) | 59 | 35 | 22 | 2 | 72 | 30 | 31 | 327 | 186 | 141 | 0.610 | 16-12-2 | 19-10-0 | 6-4-0 | 3-7-0 | 5-5-0 | W2 | |
3 X | Manitoba Moose (VAN) | 58 | 32 | 19 | 7 | 71 | 29 | 30 | 309 | 243 | 66 | 0.612 | 16-8-6 | 16-11-1 | 6-2-2 | 6-2-2 | 7-3-0 | L1 | |
4 X | Iowa Chops (HAR) | 59 | 27 | 29 | 3 | 57 | 26 | 26 | 297 | 228 | 69 | 0.483 | 14-14-2 | 13-15-1 | 2-7-1 | 4-6-0 | 2-7-1 | W2 | |
5 E | Providence Bruins (BOS) | 61 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 175 | 755 | -580 | 0.008 | 0-28-1 | 0-32-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | L50 | 38 |
-Yzerman-
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 X | Farfadets (LAK) | 59 | 41 | 13 | 5 | 87 | 38 | 39 | 345 | 188 | 157 | 0.737 | 23-5-2 | 18-8-3 | 7-2-1 | 9-1-0 | 7-2-1 | W1 | |
2 X | Portland Pirates (TBL) | 59 | 36 | 17 | 6 | 78 | 35 | 36 | 324 | 181 | 143 | 0.661 | 20-7-3 | 16-10-3 | 5-3-2 | 8-1-1 | 5-3-2 | W3 | |
3 X | Admirals (NAS) | 61 | 32 | 23 | 6 | 70 | 26 | 29 | 277 | 211 | 66 | 0.574 | 13-12-4 | 19-11-2 | 4-4-2 | 5-4-1 | 3-5-2 | OTL1 | |
4 X | Palmarolle Brave (CHI) | 60 | 18 | 39 | 3 | 39 | 17 | 17 | 271 | 464 | -193 | 0.325 | 10-18-1 | 8-21-2 | 4-5-1 | 8-1-1 | 3-5-2 | L2 | |
5 E | Grand Rapids Griffins (DET) | 58 | 7 | 51 | 0 | 14 | 6 | 6 | 288 | 665 | -377 | 0.121 | 5-25-0 | 2-26-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | L23 | 25 |
6 E | IceLords (FLO) | 60 | 2 | 57 | 1 | 5 | 1 | 1 | 228 | 761 | -533 | 0.042 | 1-27-1 | 1-30-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | L30 | 34 |
-Beliveau-
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 X | Hamilton Bulldogs (MTL) | 60 | 44 | 14 | 2 | 90 | 42 | 43 | 360 | 195 | 165 | 0.750 | 20-7-2 | 24-7-0 | 6-4-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | L1 | |
2 X | Lyon Lions (NYR) | 59 | 41 | 16 | 2 | 84 | 36 | 38 | 270 | 163 | 107 | 0.712 | 22-8-0 | 19-8-2 | 6-3-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | W1 | |
3 | Utica Comets (NJD) | 58 | 38 | 16 | 4 | 80 | 33 | 34 | 329 | 176 | 153 | 0.690 | 23-5-1 | 15-11-3 | 7-3-0 | 8-2-0 | 5-3-2 | W2 | |
4 | Toronto Marlies (TOR) | 60 | 38 | 19 | 3 | 79 | 32 | 34 | 262 | 205 | 57 | 0.658 | 19-7-3 | 19-12-0 | 4-5-1 | 5-3-2 | 4-6-0 | L1 | |
5 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 59 | 35 | 20 | 4 | 74 | 22 | 25 | 259 | 171 | 88 | 0.627 | 17-13-0 | 18-7-4 | 6-4-0 | 6-4-0 | 8-2-0 | SOW1 |
-Lemieux-
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon Wheat Kings (EDM) | 59 | 35 | 17 | 7 | 77 | 27 | 29 | 287 | 190 | 97 | 0.653 | 17-9-4 | 18-8-3 | 5-3-2 | 7-2-1 | 4-5-1 | L2 | |
2 | Foreurs (ROU) | 59 | 34 | 19 | 6 | 74 | 29 | 32 | 287 | 190 | 97 | 0.627 | 17-10-2 | 17-9-4 | 7-1-2 | 8-2-0 | 6-2-2 | OTW1 | |
3 | Gatineau Olympiques (OTT) | 58 | 32 | 21 | 5 | 69 | 27 | 30 | 313 | 221 | 92 | 0.595 | 16-11-3 | 16-10-2 | 9-1-0 | 7-3-0 | 8-2-0 | W7 | |
4 | Chicago Wolves (SEA) | 59 | 34 | 24 | 1 | 69 | 33 | 33 | 299 | 290 | 9 | 0.585 | 19-11-0 | 15-13-1 | 7-3-0 | 8-2-0 | 7-3-0 | L1 | |
5 | Amos Cometes (SHA) | 59 | 30 | 25 | 4 | 64 | 25 | 26 | 298 | 208 | 90 | 0.542 | 15-12-2 | 15-13-2 | 6-4-0 | 5-5-0 | 5-5-0 | W1 | 5 |
6 | Trois-Rivieres Lions (COL) | 57 | 24 | 28 | 5 | 53 | 21 | 22 | 264 | 251 | 13 | 0.465 | 13-12-5 | 11-16-0 | 3-5-2 | 2-5-3 | 3-7-0 | W1 | 16 |
7 E | Soundtigers (QBC) | 59 | 25 | 31 | 3 | 53 | 22 | 22 | 269 | 338 | -69 | 0.449 | 17-12-1 | 8-19-2 | 7-2-1 | 8-1-1 | 4-5-1 | SOL1 | 16 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 X | Hamilton Bulldogs (MTL) | 60 | 44 | 14 | 2 | 90 | 42 | 43 | 360 | 195 | 165 | 0.750 | 20-7-2 | 24-7-0 | 6-4-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | L1 | |
2 X | Farfadets (LAK) | 59 | 41 | 13 | 5 | 87 | 38 | 39 | 345 | 188 | 157 | 0.737 | 23-5-2 | 18-8-3 | 7-2-1 | 9-1-0 | 7-2-1 | W1 | |
3 X | Hershey Bears (WAS) | 60 | 40 | 14 | 6 | 86 | 37 | 39 | 353 | 211 | 142 | 0.717 | 23-4-2 | 17-10-4 | 7-2-1 | 8-2-0 | 5-4-1 | L1 | |
4 X | Lyon Lions (NYR) | 59 | 41 | 16 | 2 | 84 | 36 | 38 | 270 | 163 | 107 | 0.712 | 22-8-0 | 19-8-2 | 6-3-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | W1 | |
5 | Utica Comets (NJD) | 58 | 38 | 16 | 4 | 80 | 33 | 34 | 329 | 176 | 153 | 0.690 | 23-5-1 | 15-11-3 | 7-3-0 | 8-2-0 | 5-3-2 | W2 | |
6 | Toronto Marlies (TOR) | 60 | 38 | 19 | 3 | 79 | 32 | 34 | 262 | 205 | 57 | 0.658 | 19-7-3 | 19-12-0 | 4-5-1 | 5-3-2 | 4-6-0 | L1 | |
7 X | Portland Pirates (TBL) | 59 | 36 | 17 | 6 | 78 | 35 | 36 | 324 | 181 | 143 | 0.661 | 20-7-3 | 16-10-3 | 5-3-2 | 8-1-1 | 5-3-2 | W3 | |
8 | Brandon Wheat Kings (EDM) | 59 | 35 | 17 | 7 | 77 | 27 | 29 | 287 | 190 | 97 | 0.653 | 17-9-4 | 18-8-3 | 5-3-2 | 7-2-1 | 4-5-1 | L2 | |
9 | Foreurs (ROU) | 59 | 34 | 19 | 6 | 74 | 29 | 32 | 287 | 190 | 97 | 0.627 | 17-10-2 | 17-9-4 | 7-1-2 | 8-2-0 | 6-2-2 | OTW1 | |
10 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 59 | 35 | 20 | 4 | 74 | 22 | 25 | 259 | 171 | 88 | 0.627 | 17-13-0 | 18-7-4 | 6-4-0 | 6-4-0 | 8-2-0 | SOW1 | |
11 X | Humboldt Broncos (BLB) | 59 | 35 | 22 | 2 | 72 | 30 | 31 | 327 | 186 | 141 | 0.610 | 16-12-2 | 19-10-0 | 6-4-0 | 3-7-0 | 5-5-0 | W2 | |
12 X | Manitoba Moose (VAN) | 58 | 32 | 19 | 7 | 71 | 29 | 30 | 309 | 243 | 66 | 0.612 | 16-8-6 | 16-11-1 | 6-2-2 | 6-2-2 | 7-3-0 | L1 | |
13 X | Admirals (NAS) | 61 | 32 | 23 | 6 | 70 | 26 | 29 | 277 | 211 | 66 | 0.574 | 13-12-4 | 19-11-2 | 4-4-2 | 5-4-1 | 3-5-2 | OTL1 | |
14 | Gatineau Olympiques (OTT) | 58 | 32 | 21 | 5 | 69 | 27 | 30 | 313 | 221 | 92 | 0.595 | 16-11-3 | 16-10-2 | 9-1-0 | 7-3-0 | 8-2-0 | W7 | |
15 | Chicago Wolves (SEA) | 59 | 34 | 24 | 1 | 69 | 33 | 33 | 299 | 290 | 9 | 0.585 | 19-11-0 | 15-13-1 | 7-3-0 | 8-2-0 | 7-3-0 | L1 | |
16 | Amos Cometes (SHA) | 59 | 30 | 25 | 4 | 64 | 25 | 26 | 298 | 208 | 90 | 0.542 | 15-12-2 | 15-13-2 | 6-4-0 | 5-5-0 | 5-5-0 | W1 | 5 |
17 X | Iowa Chops (HAR) | 59 | 27 | 29 | 3 | 57 | 26 | 26 | 297 | 228 | 69 | 0.483 | 14-14-2 | 13-15-1 | 2-7-1 | 4-6-0 | 2-7-1 | W2 | |
18 | Trois-Rivieres Lions (COL) | 57 | 24 | 28 | 5 | 53 | 21 | 22 | 264 | 251 | 13 | 0.465 | 13-12-5 | 11-16-0 | 3-5-2 | 2-5-3 | 3-7-0 | W1 | 16 |
19 E | Soundtigers (QBC) | 59 | 25 | 31 | 3 | 53 | 22 | 22 | 269 | 338 | -69 | 0.449 | 17-12-1 | 8-19-2 | 7-2-1 | 8-1-1 | 4-5-1 | SOL1 | 16 |
20 X | Palmarolle Brave (CHI) | 60 | 18 | 39 | 3 | 39 | 17 | 17 | 271 | 464 | -193 | 0.325 | 10-18-1 | 8-21-2 | 4-5-1 | 8-1-1 | 3-5-2 | L2 | |
21 E | Grand Rapids Griffins (DET) | 58 | 7 | 51 | 0 | 14 | 6 | 6 | 288 | 665 | -377 | 0.121 | 5-25-0 | 2-26-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | L23 | 25 |
22 E | IceLords (FLO) | 60 | 2 | 57 | 1 | 5 | 1 | 1 | 228 | 761 | -533 | 0.042 | 1-27-1 | 1-30-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | L30 | 34 |
23 E | Providence Bruins (BOS) | 61 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 175 | 755 | -580 | 0.008 | 0-28-1 | 0-32-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | L50 | 38 |