Est
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devils | 32 | 20 | 8 | 4 | 44 | 16 | 18 | 115 | 94 | 21 | 0.688 | 11-3-1 | 9-5-3 | 5-3-2 | 8-1-1 | 3-5-2 | SOL1 | |
2 | Armada | 33 | 20 | 9 | 4 | 44 | 14 | 16 | 117 | 97 | 20 | 0.667 | 9-5-1 | 11-4-3 | 8-1-1 | 6-4-0 | 6-2-2 | SOL1 | |
3 | Rangers | 31 | 18 | 8 | 5 | 41 | 17 | 18 | 105 | 94 | 11 | 0.661 | 10-3-3 | 8-5-2 | 4-5-1 | 5-3-2 | 5-4-1 | L2 | |
4 | Sénateurs | 31 | 18 | 11 | 2 | 38 | 12 | 15 | 107 | 95 | 12 | 0.613 | 12-4-0 | 6-7-2 | 4-4-2 | 7-3-0 | 3-5-2 | L1 | |
5 | Avalanche | 32 | 17 | 12 | 3 | 37 | 14 | 14 | 93 | 89 | 4 | 0.578 | 9-5-1 | 8-7-2 | 6-4-0 | 7-2-1 | 6-4-0 | W1 | |
6 | Kings | 29 | 17 | 11 | 1 | 35 | 16 | 16 | 96 | 85 | 11 | 0.603 | 11-5-0 | 6-6-1 | 5-4-1 | 6-4-0 | 5-4-1 | L1 | |
7 | Canucks | 30 | 16 | 11 | 3 | 35 | 14 | 14 | 102 | 97 | 5 | 0.583 | 9-5-2 | 7-6-1 | 5-4-1 | 8-2-0 | 4-5-1 | W1 | |
8 | Canadiens | 31 | 14 | 13 | 4 | 32 | 9 | 9 | 85 | 99 | -14 | 0.516 | 7-6-3 | 7-7-1 | 6-2-2 | 7-2-1 | 5-4-1 | SOW1 | |
9 | Cataractes | 32 | 14 | 17 | 1 | 29 | 13 | 14 | 92 | 113 | -21 | 0.453 | 5-9-1 | 9-8-0 | 4-6-0 | 4-5-1 | 5-5-0 | W1 | 3 |
10 | Huskies | 31 | 12 | 17 | 2 | 26 | 10 | 10 | 101 | 111 | -10 | 0.419 | 5-11-0 | 7-6-2 | 3-6-1 | 3-7-0 | 3-5-2 | L3 | 6 |
11 | Red Wings | 30 | 12 | 17 | 1 | 25 | 8 | 9 | 82 | 105 | -23 | 0.417 | 5-11-0 | 7-6-1 | 3-7-0 | 4-6-0 | 7-3-0 | W2 | 7 |
12 | Maple Leafs | 31 | 11 | 19 | 1 | 23 | 7 | 9 | 82 | 113 | -31 | 0.371 | 3-12-1 | 8-7-0 | 5-4-1 | 2-7-1 | 4-6-0 | SOL1 | 9 |
Ouest
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penguins | 33 | 20 | 10 | 3 | 43 | 15 | 18 | 117 | 105 | 12 | 0.652 | 10-5-0 | 10-5-3 | 7-2-1 | 8-2-0 | 5-4-1 | W1 | |
2 | Whalers | 30 | 16 | 8 | 6 | 38 | 12 | 15 | 94 | 89 | 5 | 0.633 | 11-3-1 | 5-5-5 | 5-0-5 | 7-2-1 | 2-3-5 | W1 | |
3 | Kraken | 31 | 19 | 9 | 3 | 41 | 19 | 19 | 114 | 89 | 25 | 0.661 | 10-4-2 | 9-5-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | 4-5-1 | W4 | |
4 | Nordiques | 31 | 17 | 11 | 3 | 37 | 13 | 14 | 119 | 105 | 14 | 0.597 | 6-6-3 | 11-5-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | 8-2-0 | SOW1 | |
5 | Prédateurs | 33 | 17 | 13 | 3 | 37 | 15 | 15 | 111 | 104 | 7 | 0.561 | 8-8-0 | 9-5-3 | 4-6-0 | 5-5-0 | 6-3-1 | L3 | |
6 | Blackhawks | 32 | 16 | 12 | 4 | 36 | 10 | 10 | 106 | 109 | -3 | 0.563 | 6-6-3 | 10-6-1 | 6-3-1 | 6-3-1 | 5-4-1 | W1 | |
7 | Bruins | 32 | 13 | 10 | 9 | 35 | 11 | 12 | 110 | 124 | -14 | 0.547 | 5-6-5 | 8-4-4 | 5-2-3 | 3-3-4 | 5-1-4 | W1 | |
8 | Capitals | 31 | 14 | 13 | 4 | 32 | 11 | 12 | 108 | 108 | 0 | 0.516 | 9-6-1 | 5-7-3 | 5-4-1 | 6-4-0 | 2-6-2 | SOW1 | |
9 | Panthers | 30 | 13 | 12 | 5 | 31 | 11 | 12 | 80 | 84 | -4 | 0.517 | 9-6-1 | 4-6-4 | 4-3-3 | 6-3-1 | 3-4-3 | SOW1 | 1 |
10 | Oilers | 32 | 14 | 18 | 0 | 28 | 11 | 12 | 101 | 107 | -6 | 0.438 | 9-7-0 | 5-11-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | 3-7-0 | W1 | 4 |
11 | Lightning | 32 | 12 | 17 | 3 | 27 | 8 | 9 | 96 | 117 | -21 | 0.422 | 6-8-2 | 6-9-1 | 3-7-0 | 3-7-0 | 3-6-1 | L2 | 5 |
*Seeding 1 division leaders
Provinciale
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devils | 32 | 20 | 8 | 4 | 44 | 16 | 18 | 115 | 94 | 21 | 0.688 | 11-3-1 | 9-5-3 | 5-3-2 | 8-1-1 | 3-5-2 | SOL1 | |
2 | Rangers | 31 | 18 | 8 | 5 | 41 | 17 | 18 | 105 | 94 | 11 | 0.661 | 10-3-3 | 8-5-2 | 4-5-1 | 5-3-2 | 5-4-1 | L2 | |
3 | Kings | 29 | 17 | 11 | 1 | 35 | 16 | 16 | 96 | 85 | 11 | 0.603 | 11-5-0 | 6-6-1 | 5-4-1 | 6-4-0 | 5-4-1 | L1 | |
4 | Canucks | 30 | 16 | 11 | 3 | 35 | 14 | 14 | 102 | 97 | 5 | 0.583 | 9-5-2 | 7-6-1 | 5-4-1 | 8-2-0 | 4-5-1 | W1 | |
5 | Huskies | 31 | 12 | 17 | 2 | 26 | 10 | 10 | 101 | 111 | -10 | 0.419 | 5-11-0 | 7-6-2 | 3-6-1 | 3-7-0 | 3-5-2 | L3 | 6 |
6 | Maple Leafs | 31 | 11 | 19 | 1 | 23 | 7 | 9 | 82 | 113 | -31 | 0.371 | 3-12-1 | 8-7-0 | 5-4-1 | 2-7-1 | 4-6-0 | SOL1 | 9 |
Atlantique
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armada | 33 | 20 | 9 | 4 | 44 | 14 | 16 | 117 | 97 | 20 | 0.667 | 9-5-1 | 11-4-3 | 8-1-1 | 6-4-0 | 6-2-2 | SOL1 | |
2 | Sénateurs | 31 | 18 | 11 | 2 | 38 | 12 | 15 | 107 | 95 | 12 | 0.613 | 12-4-0 | 6-7-2 | 4-4-2 | 7-3-0 | 3-5-2 | L1 | |
3 | Avalanche | 32 | 17 | 12 | 3 | 37 | 14 | 14 | 93 | 89 | 4 | 0.578 | 9-5-1 | 8-7-2 | 6-4-0 | 7-2-1 | 6-4-0 | W1 | |
4 | Canadiens | 31 | 14 | 13 | 4 | 32 | 9 | 9 | 85 | 99 | -14 | 0.516 | 7-6-3 | 7-7-1 | 6-2-2 | 7-2-1 | 5-4-1 | SOW1 | |
5 | Cataractes | 32 | 14 | 17 | 1 | 29 | 13 | 14 | 92 | 113 | -21 | 0.453 | 5-9-1 | 9-8-0 | 4-6-0 | 4-5-1 | 5-5-0 | W1 | 3 |
6 | Red Wings | 30 | 12 | 17 | 1 | 25 | 8 | 9 | 82 | 105 | -23 | 0.417 | 5-11-0 | 7-6-1 | 3-7-0 | 4-6-0 | 7-3-0 | W2 | 7 |
Pacifique
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Whalers | 30 | 16 | 8 | 6 | 38 | 12 | 15 | 94 | 89 | 5 | 0.633 | 11-3-1 | 5-5-5 | 5-0-5 | 7-2-1 | 2-3-5 | W1 | |
2 | Nordiques | 31 | 17 | 11 | 3 | 37 | 13 | 14 | 119 | 105 | 14 | 0.597 | 6-6-3 | 11-5-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | 8-2-0 | SOW1 | |
3 | Blackhawks | 32 | 16 | 12 | 4 | 36 | 10 | 10 | 106 | 109 | -3 | 0.563 | 6-6-3 | 10-6-1 | 6-3-1 | 6-3-1 | 5-4-1 | W1 | |
4 | Capitals | 31 | 14 | 13 | 4 | 32 | 11 | 12 | 108 | 108 | 0 | 0.516 | 9-6-1 | 5-7-3 | 5-4-1 | 6-4-0 | 2-6-2 | SOW1 | |
5 | Lightning | 32 | 12 | 17 | 3 | 27 | 8 | 9 | 96 | 117 | -21 | 0.422 | 6-8-2 | 6-9-1 | 3-7-0 | 3-7-0 | 3-6-1 | L2 | 5 |
Centrale
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penguins | 33 | 20 | 10 | 3 | 43 | 15 | 18 | 117 | 105 | 12 | 0.652 | 10-5-0 | 10-5-3 | 7-2-1 | 8-2-0 | 5-4-1 | W1 | |
2 | Kraken | 31 | 19 | 9 | 3 | 41 | 19 | 19 | 114 | 89 | 25 | 0.661 | 10-4-2 | 9-5-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | 4-5-1 | W4 | |
3 | Prédateurs | 33 | 17 | 13 | 3 | 37 | 15 | 15 | 111 | 104 | 7 | 0.561 | 8-8-0 | 9-5-3 | 4-6-0 | 5-5-0 | 6-3-1 | L3 | |
4 | Bruins | 32 | 13 | 10 | 9 | 35 | 11 | 12 | 110 | 124 | -14 | 0.547 | 5-6-5 | 8-4-4 | 5-2-3 | 3-3-4 | 5-1-4 | W1 | |
5 | Panthers | 30 | 13 | 12 | 5 | 31 | 11 | 12 | 80 | 84 | -4 | 0.517 | 9-6-1 | 4-6-4 | 4-3-3 | 6-3-1 | 3-4-3 | SOW1 | 1 |
6 | Oilers | 32 | 14 | 18 | 0 | 28 | 11 | 12 | 101 | 107 | -6 | 0.438 | 9-7-0 | 5-11-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | 3-7-0 | W1 | 4 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devils | 32 | 20 | 8 | 4 | 44 | 16 | 18 | 115 | 94 | 21 | 0.688 | 11-3-1 | 9-5-3 | 5-3-2 | 8-1-1 | 3-5-2 | SOL1 | |
2 | Armada | 33 | 20 | 9 | 4 | 44 | 14 | 16 | 117 | 97 | 20 | 0.667 | 9-5-1 | 11-4-3 | 8-1-1 | 6-4-0 | 6-2-2 | SOL1 | |
3 | Penguins | 33 | 20 | 10 | 3 | 43 | 15 | 18 | 117 | 105 | 12 | 0.652 | 10-5-0 | 10-5-3 | 7-2-1 | 8-2-0 | 5-4-1 | W1 | |
4 | Kraken | 31 | 19 | 9 | 3 | 41 | 19 | 19 | 114 | 89 | 25 | 0.661 | 10-4-2 | 9-5-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | 4-5-1 | W4 | |
5 | Rangers | 31 | 18 | 8 | 5 | 41 | 17 | 18 | 105 | 94 | 11 | 0.661 | 10-3-3 | 8-5-2 | 4-5-1 | 5-3-2 | 5-4-1 | L2 | |
6 | Whalers | 30 | 16 | 8 | 6 | 38 | 12 | 15 | 94 | 89 | 5 | 0.633 | 11-3-1 | 5-5-5 | 5-0-5 | 7-2-1 | 2-3-5 | W1 | |
7 | Sénateurs | 31 | 18 | 11 | 2 | 38 | 12 | 15 | 107 | 95 | 12 | 0.613 | 12-4-0 | 6-7-2 | 4-4-2 | 7-3-0 | 3-5-2 | L1 | |
8 | Nordiques | 31 | 17 | 11 | 3 | 37 | 13 | 14 | 119 | 105 | 14 | 0.597 | 6-6-3 | 11-5-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | 8-2-0 | SOW1 | |
9 | Avalanche | 32 | 17 | 12 | 3 | 37 | 14 | 14 | 93 | 89 | 4 | 0.578 | 9-5-1 | 8-7-2 | 6-4-0 | 7-2-1 | 6-4-0 | W1 | |
10 | Prédateurs | 33 | 17 | 13 | 3 | 37 | 15 | 15 | 111 | 104 | 7 | 0.561 | 8-8-0 | 9-5-3 | 4-6-0 | 5-5-0 | 6-3-1 | L3 | |
11 | Blackhawks | 32 | 16 | 12 | 4 | 36 | 10 | 10 | 106 | 109 | -3 | 0.563 | 6-6-3 | 10-6-1 | 6-3-1 | 6-3-1 | 5-4-1 | W1 | |
12 | Kings | 29 | 17 | 11 | 1 | 35 | 16 | 16 | 96 | 85 | 11 | 0.603 | 11-5-0 | 6-6-1 | 5-4-1 | 6-4-0 | 5-4-1 | L1 | |
13 | Canucks | 30 | 16 | 11 | 3 | 35 | 14 | 14 | 102 | 97 | 5 | 0.583 | 9-5-2 | 7-6-1 | 5-4-1 | 8-2-0 | 4-5-1 | W1 | |
14 | Bruins | 32 | 13 | 10 | 9 | 35 | 11 | 12 | 110 | 124 | -14 | 0.547 | 5-6-5 | 8-4-4 | 5-2-3 | 3-3-4 | 5-1-4 | W1 | |
15 | Capitals | 31 | 14 | 13 | 4 | 32 | 11 | 12 | 108 | 108 | 0 | 0.516 | 9-6-1 | 5-7-3 | 5-4-1 | 6-4-0 | 2-6-2 | SOW1 | |
16 | Canadiens | 31 | 14 | 13 | 4 | 32 | 9 | 9 | 85 | 99 | -14 | 0.516 | 7-6-3 | 7-7-1 | 6-2-2 | 7-2-1 | 5-4-1 | SOW1 | |
17 | Panthers | 30 | 13 | 12 | 5 | 31 | 11 | 12 | 80 | 84 | -4 | 0.517 | 9-6-1 | 4-6-4 | 4-3-3 | 6-3-1 | 3-4-3 | SOW1 | 1 |
18 | Cataractes | 32 | 14 | 17 | 1 | 29 | 13 | 14 | 92 | 113 | -21 | 0.453 | 5-9-1 | 9-8-0 | 4-6-0 | 4-5-1 | 5-5-0 | W1 | 3 |
19 | Oilers | 32 | 14 | 18 | 0 | 28 | 11 | 12 | 101 | 107 | -6 | 0.438 | 9-7-0 | 5-11-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | 3-7-0 | W1 | 4 |
20 | Lightning | 32 | 12 | 17 | 3 | 27 | 8 | 9 | 96 | 117 | -21 | 0.422 | 6-8-2 | 6-9-1 | 3-7-0 | 3-7-0 | 3-6-1 | L2 | 5 |
21 | Huskies | 31 | 12 | 17 | 2 | 26 | 10 | 10 | 101 | 111 | -10 | 0.419 | 5-11-0 | 7-6-2 | 3-6-1 | 3-7-0 | 3-5-2 | L3 | 6 |
22 | Red Wings | 30 | 12 | 17 | 1 | 25 | 8 | 9 | 82 | 105 | -23 | 0.417 | 5-11-0 | 7-6-1 | 3-7-0 | 4-6-0 | 7-3-0 | W2 | 7 |
23 | Maple Leafs | 31 | 11 | 19 | 1 | 23 | 7 | 9 | 82 | 113 | -31 | 0.371 | 3-12-1 | 8-7-0 | 5-4-1 | 2-7-1 | 4-6-0 | SOL1 | 9 |